Beitrags- und Gebührenordnung
Beitrags- und Gebührenordung Ziegenzuchtverband Bayern e.V. | |||
Ausschusssitzung: 17.10.2017, gültig ab 01. Januar 2018 | |||
mit Änderungen vom 1.1.2019 und 1.1.2022 | |||
1 Mitgliedsbeiträge in € /Jahr | |||
Einzelmitglied im Bezirksverband BZV* | 30,00 € | * Laut § 7 der Satzung werden diese Beiträge über die Bezirksverbände erhoben. | |
Einzelmitglied ohne Bezirksverbandsmitgliedschaft BZV | 60,00 € | ||
Aufnahme als Herdbuchzüchter einmalig | 100,00 € | ||
2 Gebühren Zuchtbetriebe in € | |||
Herdbuch | 50,00 € | ||
- für das 1. bis 10. Herdbuchtier | 4,00 € | pro weibliches Tier | |
- für das 11. bis 50. Herdbuchtier | 3,00 € | pro weibliches Tier | |
- für das 51. bis 100. Herdbuchtier | 2,00 € | pro weibliches Tier | |
- ab dem 101. Herdbuchtier | 1,00 € | pro weibliches Tier | |
- je Zuchtbock | 10,00 € | pro Bock | |
Aufnahme, Eintragung, Umschreibung / incl. 7% MwSt | |||
Aufnahme und Eintragung weibliche Tiere | 2,68 € | pro Tier | |
- Umschreibung bayerische Tiere | 5,35 € | pro Vorgang | |
- Umschreibung außerbayerische Tiere | 10,70 € | pro Vorgang | |
Körgebühr, Böcke / incl. 7% MwSt | |||
- Markt Präsenz | 16,05 € | ||
- Markt online | 37,45 € | ||
- Veranstaltung, Schau | 16,05 € | ||
- Stall | 74,90 € | ||
Zuchtbescheinigungen / incl. 7% MwSt | |||
- Weiblich | 21,40 € | ||
- Bock | 21,40 € | ||
- Zweitschrift | 10,70 € | ||
- Eintragungsbescheinigung | 10,70 € | ||
Zuchtbescheinigung Nicht-Mitglieder (Antrag Züchter!) | 26,75 € | ||
Eingabe Lammliste Ovicap | 2,14 € | pro Ablammung | |
3 Tiervermittlung / incl. 7% MwSt | |||
Marktpauschale | 16,05 € | pro aufgetriebenen Tier | |
Vermittlungsprovision Markt | |||
- Käufer | 7,5 % vom Steigerungspreis | ||
- Verkäufer | 7,5 % vom Steigerungspreis | ||
Tiervermittlung innerhalb Deutschlands | 5 % Käufer / 5 % Verkäufer vom Kaufpreis | ||
Export, Aufwandentschädigung | 7,5 % vom Nettoverkauf VK | ||
Versicherung auf Markt | Nach Vereinbarung | ||
4 Grundgebühr Dienstleistungen für Nicht-Herdbuchbetriebe in € / incl. 7% MwSt | |||
- Führung CAE Sanierung inkl. Bescheinigung | 21,40 € | ||
- PseudoTB | 21,40 € | ||
- CAE/Pseudo TB | 26,75 € | ||
5 Sonstiges | |||
Versicherungsgebühren entsprechend Vertrag | |||
Die Abgeltung evtl. anfallender Kosten für Samenuntersuchung werden zwischen den Züchtern und dem jeweiligen Bezirksverband direkt geregelt.
|